
1.3 KIND OF TYPE:
1.WASHER AND HEX NUT.
2.FLANGE NUT.
3.HEX BOLT.
2.PREASSEMBLED FOR QUICK AND EASY INSTALATION CAN BE USED IN THIN SECTIONS OF CONCRETE OR SOLID MASONRY, ETC.
3.MATERIAL AVAILABLE IN CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL.
4.MEDIUM AND HIGH DUTY APPLICATION.

HEX BOLT SLEEVE ANCHOR ABC TYPE ( PLATING THICKNESS 3-5 um ) |
TYPE | CODE NO | SIZE | THREAD | MAXIMAL FAST THICKNESS (mm) | DIAMETER SLEEVE Фmm | DIAMETER HOLE Фmm | MIN HOLE DEPTH mm | ANCHOR WEGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CTN |
ABC-HB ABC-HBP ABC-EB ABC-EBP ABC-HKB ABC-HKBP | ABC-HB68-40 | M6X8X40 | M6 | 10 | 8 | 8 | 36 | 13.82 | 150/1200 |
ABC-HB68-50 | M6X8X50 | M6 | 15 | 8 | 8 | 36 | 16.45 | 150/1200 |
ABC-HB68-60 | M6X8X60 | M6 | 25 | 8 | 8 | 36 | 19.25 | 150/1200 |
ABC-HB68-80 | M6X8X80 | M6 | 45 | 8 | 8 | 36 | 24.48 | 100/800 |
ABC-HB68-100 | M6X8X100 | M6 | 65 | 8 | 8 | 36 | 29.70 | 100/800 |
ABC-HB68-120 | M6X8X120 | M6 | 85 | 8 | 8 | 36 | 34.98 | 120/600 |
ABC-HB810-50 | M8X10X50 | M8 | 10 | 10 | 10 | 45 | 29.14 | 100/800 |
ABC-HB810-60 | M8X10X60 | M8 | 15 | 10 | 10 | 45 | 32.87 | 100/800 |
ABC-HB810-80 | M8X10X80 | M8 | 35 | 10 | 10 | 45 | 41.72 | 100/500 |
ABC-HB810-100 | M8X10X100 | M8 | 55 | 10 | 10 | 45 | 50.21 | 60/300 |
ABC-HB810-150 | M8X10X150 | M8 | 105 | 10 | 10 | 45 | 77.20 | 50/250 |
ABC-HB1012-60 | M10X12X60 | M10 | 12 | 12 | 12 | 55 | 54.40 | 60/300 |
ABC-HB1012-80 | M10X12X80 | M10 | 30 | 12 | 12 | 55 | 68.23 | 50/250 |
ABC-HB1012-100 | M10X12X100 | M10 | 50 | 12 | 12 | 55 | 82.10 | 50/250 |
ABC-HB1012-120 | M10X12X120 | M10 | 70 | 12 | 12 | 55 | 95.97 | 40/200 |
ABC-HB1014-100 | M10X14X100 | M10 | 50 | 14 | 14 | 55 | 102.23 | 50/250 |
ABC-HB1216-110 | M12X16X110 | M12 | 65 | 16 | 16 | 60 | 143.52 | 30/150 |
ABC-HB1216-120 | M12X16X120 | M12 | 75 | 16 | 16 | 60 | 165.70 | 25/125 |
ABC-HB1216-150 | M12X16X150 | M12 | 95 | 16 | 16 | 60 | 205.97 | 20/100 |
CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL AVAILABLE |